1. Pour les Parrains/Marraines
Exemples du prix de certains éléments de la vie courante au Vietnam, au Laos ou au Cambodge :
· Prix d'un vélo : de 30 € (vélo 'normal') à 60 € (vélo de 'luxe')
· Banques de l'Espoir : de 13 à 300 euros selon le projet du bénéficiaire (un seul projet par bénéficiaire)
2. Estimation du coût d'une rentrée scolaire
| | Primaire | Collège | Lycée |
| Coût rentrée (en dongs) | CP : 67 300 CE1 : 67 500 CE2 : 75 900 CM1 : 115 500 CM2 : 122 800 | 6ème : 112700 5ème : 126600 4ème : 143600 3ème: 136000 | 2de : 192 700 1ère : 185 300 Term. : 216 000 |
| Cartable | varie de 70 à 150 000 dongs | ||
| Trousse | varie de 120 à 180 000 dongs | ||
| Uniforme (en moyenne) | varie beaucoup selon la qualité du tissu Prix ci-dessous 'à partir de' | ||
| 135 000 | 160 000 | 220 000 | |
Taux de conversion au 17.07.2009 : 1 euro = 25 525 dongs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire